Här kan ni se Fritslas bästa målskyttar i föreningens historia!
1. | Hans-Åke Eliasson | 354 mål | 556 matcher |
2. | Stig Johansson | 275 mål | 474 matcher |
3. | Åke Eliasson | 256 mål | 388 matcher |
4. | Bo Thörnqvist | 224 mål | 309 matcher |
5. | Marko Tervonen | 210 mål | 190 matcher |
6. | Bruno Bergqvist | 209 mål | 818 matcher |
7. | Buster Törnqvist | 205 mål | 554 matcher |
8. | Axel Eliasson | 201 mål | 362 matcher |
9. | Yngve Ohlsson | 188 mål | 290 matcher |
10. | Thage Folkesson | 169 mål | 398 matcher |
11. | Arne Andersson | 163 mål | 331 matcher |
12. | Halvar Persson | 161 mål | 241 matcher |
13. | Jan Wingård | 159 mål | 703 matcher |
14. | Rolf Eliasson | 129 mål | 336 matcher |
15. | Tobias Johansson | 124 mål | 102 matcher |
16. | Hans-Åke Jacobsson | 118 mål | 552 matcher |
17. | Rolf Lundberg | 111 mål | 401 matcher |
18. | Mats Andreasson | 108 mål | 202 matcher |
19. | Jonathan Bülow | 105 mål | 208 matcher |
20. | Anders Andersson | 104 mål |
483 matcher |
Fet + Understruken = aktiv idag.
*Uppdaterad 2025-05-15, 10.30.