Alfred Glansin
Alfred Glansin
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 8 Svenljunga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 6 Borås | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 5 Mark | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 8 Mark Pojkar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 10 Mark Pojkar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 11 Mark Pojkar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 12 Kinna Pojk | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 13 Mark Pojk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Div 12 Borås | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Div 13 Mark | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar, Div 14 Kinna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget