Samling
17:40, Kungaberg
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 0 | 67 | 47 | 20 | 22 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 51 | 47 | 4 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 63 | 46 | 17 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 32 | 11 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 51 | 43 | 8 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 51 | 9 | 13 | |
9 | 2 | 5 | 2 | 52 | 53 | -1 | 13 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 60 | -24 | 7 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 31 | 50 | -19 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 28 | 53 | -25 | 3 |
Kommentarer