Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 26 | 31 | 17 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 27 | 23 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 32 | 7 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 12 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 45 | -7 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 45 | -13 | 7 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 30 | 38 | -8 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 57 | -22 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 54 | -27 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer