Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 31 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 26 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 22 | 15 | 25 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 29 | 32 | -3 | 21 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 28 | 6 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 26 | 5 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 31 | -8 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 34 | -16 | 13 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 43 | -25 | 4 |
Kommentarer