Fritsla IF
Sätila/Ubbhult/Hyssna/Hällingsjö
Samling
17:30
Matchnr: 200180058
Matchnr: 200180058
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 15 | 1 | 2 | 109 | 21 | 88 | 46 |
|
18 | 13 | 3 | 2 | 95 | 37 | 58 | 42 |
|
18 | 13 | 1 | 4 | 83 | 37 | 46 | 40 |
|
18 | 8 | 1 | 9 | 53 | 57 | -4 | 25 |
|
18 | 5 | 3 | 10 | 47 | 61 | -14 | 18 |
|
18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 105 | -83 | 7 |
|
18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 112 | -91 | 5 |
Kommentarer