Fritsla IF
Mullsjö AIS P10/11
Samling
10:45, Kungaberg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd serie 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 218 | 42 | 176 | 36 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 134 | 40 | 94 | 35 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 151 | 61 | 90 | 34 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 101 | 78 | 23 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 87 | 73 | 14 | 19 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 137 | -107 | 10 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 64 | 154 | -90 | 5 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 28 | 228 | -200 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer