Fritsla IF P13

Hestrafors IF

Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 13 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 119 | 54 | 65 | 33 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 141 | 59 | 82 | 28 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 114 | 59 | 55 | 27 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 99 | 73 | 26 | 23 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 72 | 55 | 17 | 15 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 69 | 101 | -32 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 49 | 85 | -36 | 11 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 29 | 206 | -177 | 0 |
Kommentarer