Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 23 | 19 | 28 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 27 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | 27 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 37 | -7 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 29 | 7 | 20 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 16 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 33 | -8 | 16 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 | 13 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 36 | -17 | 13 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 45 | -25 | 5 |
Kommentarer