Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 15 | 0 | 0 | 120 | 29 | 91 | 45 |
|
14 | 13 | 0 | 1 | 178 | 52 | 126 | 39 |
|
14 | 10 | 1 | 3 | 114 | 63 | 51 | 31 |
|
15 | 9 | 1 | 5 | 94 | 70 | 24 | 28 |
|
14 | 7 | 1 | 6 | 100 | 81 | 19 | 22 |
|
14 | 7 | 0 | 7 | 87 | 96 | -9 | 21 |
|
14 | 5 | 0 | 9 | 89 | 117 | -28 | 15 |
|
14 | 5 | 0 | 9 | 74 | 144 | -70 | 15 |
|
14 | 3 | 1 | 10 | 55 | 116 | -61 | 10 |
|
13 | 0 | 1 | 12 | 54 | 103 | -49 | 1 |
|
13 | 0 | 1 | 12 | 45 | 139 | -94 | 1 |
Kommentarer