Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 17 | 2 | 1 | 193 | 74 | 119 | 53 |
|
20 | 15 | 2 | 3 | 140 | 75 | 65 | 47 |
|
20 | 12 | 3 | 5 | 142 | 99 | 43 | 39 |
|
20 | 12 | 3 | 5 | 143 | 104 | 39 | 39 |
|
20 | 12 | 3 | 5 | 122 | 94 | 28 | 39 |
|
20 | 11 | 1 | 8 | 100 | 88 | 12 | 34 |
|
20 | 5 | 3 | 12 | 78 | 117 | -39 | 18 |
|
20 | 5 | 2 | 13 | 80 | 153 | -73 | 17 |
|
20 | 4 | 1 | 15 | 81 | 117 | -36 | 13 |
|
20 | 4 | 0 | 16 | 65 | 130 | -65 | 12 |
|
20 | 2 | 2 | 16 | 58 | 151 | -93 | 8 |
Kommentarer