Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 13 | 1 | 1 | 151 | 56 | 95 | 40 |
|
13 | 12 | 0 | 1 | 98 | 33 | 65 | 36 |
|
15 | 10 | 3 | 2 | 100 | 60 | 40 | 33 |
|
14 | 9 | 2 | 3 | 93 | 72 | 21 | 29 |
|
14 | 8 | 1 | 5 | 105 | 78 | 27 | 25 |
|
13 | 7 | 0 | 6 | 66 | 58 | 8 | 21 |
|
15 | 4 | 2 | 9 | 60 | 96 | -36 | 14 |
|
14 | 3 | 1 | 10 | 58 | 82 | -24 | 10 |
|
14 | 3 | 1 | 10 | 54 | 112 | -58 | 10 |
|
15 | 2 | 1 | 12 | 45 | 122 | -77 | 7 |
|
14 | 1 | 0 | 13 | 36 | 97 | -61 | 3 |
Kommentarer